Burton Process Camber

Kies jouw maat om toe te voegen aan de winkelwagen
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending
Bekijk winkelvoorraad
  • Gratis verzenden vanaf € 50,-
  • Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden
  • Fysieke winkel in Den Bosch
  • 5 dagen per week geopend

Fysieke Winkel Den Bosch

Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak

Openingstijden

Wij staan 5 dagen per week voor jou klaar,

je kan gewoon binnenlopen op de onderstaande tijden.

Persoonlijk 1-op-1 advies? Maak een Gratis winkelafspraak

   

Maandag Gesloten
Dinsdag 10:00-18:00
Woensdag 10:00-18:00
Donderdag 10:00-21:00
Vrijdag 10:00-18:00
Zaterdag 10:00-17:00
Zondag Gesloten
Beschrijving
Maattabellen

Maattabellen

Boardgrootte 152 155 157 159 162 155W 157W 159W 162W
Gewichtsbereik 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Taillebreedte 249mm 251mm 252mm 255mm 257mm 256mm 257mm 260mm 262mm
Stance Locatie -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Bindinggrootte Heren M/L, Dames L Heren M/L, Dames L Heren M/L, Dames L Heren L, Dames L Heren L, Dames L Heren L, Dames L Heren L, Dames L Heren L, Dames L Heren L, Dames L
Looplengte 1125mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm
Zijkantstraal 7.7m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m
Zijkantdiepte 20.6mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm
Stance Breedte 530mm 530mm 560mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm
Neusbreedte 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Staartbreedte 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Effectieve rand 1165mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm
Recensies