Jones Flagship

Kies jouw maat om toe te voegen aan de winkelwagen
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending
Bekijk winkelvoorraad
  • Gratis verzenden vanaf € 50,-
  • Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden
  • Fysieke winkel in Den Bosch
  • 5 dagen per week geopend

Fysieke Winkel Den Bosch

Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak

Openingstijden

Wij staan 5 dagen per week voor jou klaar,

je kan gewoon binnenlopen op de onderstaande tijden.

Persoonlijk 1-op-1 advies? Maak een Gratis winkelafspraak

   

Maandag Gesloten
Dinsdag 10:00-18:00
Woensdag 10:00-18:00
Donderdag 10:00-21:00
Vrijdag 10:00-18:00
Zaterdag 10:00-17:00
Zondag Gesloten
Beschrijving
Maattabellen

Maattabellen

Boardgrootte (cm) 151 154 156W 158 159 161 162 164 165 167 169 172
Boardgewicht 2.5kg / 5.5lbs 2.6kg / 5.72lbs 2.7kg / 5.94lbs 2.7kg / 5.94lbs 2.8kg / 6.16lbs 2.8kg / 6.16lbs 2.8kg / 6.16lbs 2.9kg / 6.38lbs 3.1kg / 6.82lbs 3.1kg / 6.82lbs 3.3kg / 7.26lbs 3.3kg / 7.26lbs
Oppervlakte (dm2) 38.43 39.52 42 40.97 43.33 42.13 44.12 43.31 45.51 44.97 47.39 47.18
Contactlengte (cm) 100.8 103.2 104.6 106.6 107 109 110 111.6 112.4 113.6 115.6 117.8
Effectieve randlengte (cm) 111.8 114.2 115.6 117.6 118 120 121 122.6 123.4 124.6 126.6 128.8
Tiplengte (cm) 32.1 32.4 32.7 32.7 33 33 33 33.2 33.3 33.7 33.7 34.1
Staartlengte (cm) 18.1 18.4 18.7 18.7 19 19 19 19.2 19.3 19.7 19.7 20.1
Taillebreedte (cm) 24.3 24.6 26.1 24.9 26.3 25.2 26.3 25.4 26.6 25.9 27 26.3
Onder voetbreedte - Voorkant (cm) 25.81 26.09 27.69 26.46 27.83 26.68 27.75 26.85 28.04 27.34 28.5 27.8
Onder voetbreedte - Achterkant (cm) 25.24 25.55 27.13 25.91 27.3 26.17 27.25 26.35 27.54 26.84 27.99 27.29
Tipbreedte (cm) 29 29.2 30.6 29.4 30.7 29.6 30.7 29.9 31.1 30.5 31.7 31.1
Staartbreedte (cm) 27.6 27.8 29.2 28.1 29.5 28.3 29.4 28.6 29.8 29.2 30.4 29.8
Zijslijpstraal (m) 7.3 7.9 8.3 8.5 8.7 9.1 9.3 9.3 9.4 9.4 9.5 9.5
Taper (cm) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Recensies