Nidecker Thruster
€ 549,95
Nog beschikbaar
Op voorraad
Beschikbaar online
%1 beschikbaar voor pre-order
Beschikbaar online
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending
- Gratis verzenden vanaf € 50,-
- Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden
- Fysieke winkel in Den Bosch
- 5 dagen per week geopend
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Beschrijving
Ontdek de Nidecker Thruster
Maattabellen
Maat tabellen
Board Grootte (cm) | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162W |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale Lengte (mm) | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1590 | 1620 |
Neuslengte (mm) | 240 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 |
Contactrandlengte (mm) | 1020 | 1040 | 1070 | 1070 | 1100 | 1130 |
Effectieve randlengte (mm) | 1170 | 1200 | 1230 | 1240 | 1270 | 1300 |
Staartlengte (mm) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 |
Zijcutradius (m) | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.2 |
Neusbreedte (mm) | 286 | 290 | 294 | 297 | 302 | 311 |
Onderwikkelbreedte: Voorkant (mm) | 252 | 255 | 259 | 263 | 267 | 276 |
Taillebreedte (mm) | 244 | 248 | 250 | 254 | 258 | 266 |
Onderwikkelbreedte: Achterkant (mm) | 252 | 257 | 259 | 265 | 267 | 276 |
Staartbreedte (mm) | 283 | 287 | 291 | 294 | 298 | 307 |
Verloop (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Set Back (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Referentie Stance (mm) | 490 | 500 | 530 | 550 | 550 | 560 |
Minimaal - Maximaal Stance (mm) | 450 - 570 | 460 - 580 | 490 - 610 | 510 - 630 | 510 - 630 | 520 - 640 |
Aanbevolen Gewicht Rijder (kg.) | 50-60 | 55-65 | 60-75 | 65-80 | 70-85 | 80+ |
Aanbevolen Gewicht Rijder (lbs.) | 110-132 | 121-143 | 132-165 | 143-177 | 154-187 | 177+ |
Recensies
Klanten aan het woord
Deel jouw mening
Als je dit product gebruikt hebt, deel dan jouw mening met andere klanten
Schrijf een recensie