Nitro Lectra

Kies jouw maat om toe te voegen aan de winkelwagen
Niet op voorraad
  • Gratis verzenden vanaf € 50,-
  • Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden
  • Fysieke winkel in Den Bosch
  • 5 dagen per week geopend

Fysieke Winkel Den Bosch

Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak

Openingstijden

Wij staan 5 dagen per week voor jou klaar,

je kan gewoon binnenlopen op de onderstaande tijden.

Persoonlijk 1-op-1 advies? Maak een Gratis winkelafspraak

   

Maandag Gesloten
Dinsdag 10:00-18:00
Woensdag 10:00-18:00
Donderdag 10:00-21:00
Vrijdag 10:00-18:00
Zaterdag 10:00-17:00
Zondag Gesloten
Beschrijving
Maattabellen

Maat tabellen

Maat 138 142 146 149 152
Taille Breedte 227 230 234 239 246
Lopers Lengte 940 960 990 1020 1040
Zijdoor/snede (m) 6.0 6.2 6.5 6.8 7.2
Neus / Staart Breedte 272 / 272 276 / 276 280 / 280 286 / 286 292 / 292
Stance Bereik (cm) 42-54 42-54 42-54 42-54 48-60
Stance Bereik (in) 16.5-21.3 16.5-21.3 16.5-21.3 16.5-21.3 18.9-23.6
Rijders Gewicht (kg) -45 -60 45-65 50-70 50-70
Rijders Gewicht (lb) -99 -130 100-145 110-155 110-155
Achterwaarts (mm) -10 -15 -15 -15 -15
Recensies