Nitro Team Pro Marcus Kleveland

Kies jouw maat om toe te voegen aan de winkelwagen
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending
Bekijk winkelvoorraad
  • Gratis verzenden vanaf € 50,-
  • Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden
  • Fysieke winkel in Den Bosch
  • 5 dagen per week geopend

Fysieke Winkel Den Bosch

Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak

Openingstijden

Wij staan 5 dagen per week voor jou klaar,

je kan gewoon binnenlopen op de onderstaande tijden.

Persoonlijk 1-op-1 advies? Maak een Gratis winkelafspraak

   

Maandag Gesloten
Dinsdag 10:00-18:00
Woensdag 10:00-18:00
Donderdag 10:00-21:00
Vrijdag 10:00-18:00
Zaterdag 10:00-17:00
Zondag Gesloten
Beschrijving
Maattabellen

Maattabellen

  152 155 157 159 162 157 w 159 w 162 w 165 w
Breedte neus (mm) 289 293 295 297 298 307 309 311 313
Breedte staart (mm) 289 293 295 297 298 307 309 311 313
Taillebreedte (mm) 246 250 252 254 256 264 266 270 272
Effectieve rand (mm) 1140 1160 1170 1180 1210 1170 1180 1210 1240
Rijder Gewicht (lbs) 110-155 120-165 130-175 145-185 155+ 130-175 145-185 155+ 165+
Rijder Gewicht (kg) 50-70 55-75 60-80 65-85 70+ 60-80 65-85 70+ 75+
Setback (mm) -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Recensies