Yes Pyl Uninc. DCP XTRM

Kies jouw maat om toe te voegen aan de winkelwagen
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending
Bekijk winkelvoorraad
  • Gratis verzenden vanaf € 50,-
  • Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden
  • Fysieke winkel in Den Bosch
  • 5 dagen per week geopend

Fysieke Winkel Den Bosch

Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak

Openingstijden

Wij staan 5 dagen per week voor jou klaar,

je kan gewoon binnenlopen op de onderstaande tijden.

Persoonlijk 1-op-1 advies? Maak een Gratis winkelafspraak

   

Maandag Gesloten
Dinsdag 10:00-18:00
Woensdag 10:00-18:00
Donderdag 10:00-21:00
Vrijdag 10:00-18:00
Zaterdag 10:00-17:00
Zondag Gesloten
Beschrijving
Maattabellen

Maattabellen

Lengte van het board (cm) 155 157 159 161
Oppervlakte (dm2) 41.7 42.4 43.1 43.8
Tiplengte (cm) 32 32.1 32.2 32.3
Taillengte (cm) 23 23.1 23.2 23.3
Effectieve randlengte (cm) 113.5 115.3 117.1 118.9
Contactlengte (cm) 100 101.8 103.6 105.4
Taillebreedte (cm) 26 26.1 26.2 26.3
Voetbreedte voorkant (cm) 27.2 27.3 27.4 27.5
Voetbreedte achterkant (cm) 26.6 26.7 26.8 26.9
Tipbreedte (cm) 30.7 30.7 30.8 31
Tailbreedte (cm) 29.2 29.3 29.4 29.5
Taper (cm) 1.5 1.5 1.5 1.5
Rocker / Camber (mm) R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1
Zijcut radius (m) 7.6 - 6.6 - 5.6 7.8 - 6.8 - 5.8 8.0 - 7.0 - 6.0 8.2 - 7.2 - 6.2
Referentiepunt (cm) 57.2 57.2 57.2 59.7
Referentiepunt (in) 22.5 22.5 22.5 23.5
Referentie Stance Setback (cm) 0 0 0 0
Min Ref. Stance Breedte (cm) 53.2 53.2 53.2 55.7
Min Ref. Stance Breedte (in) 20.9 20.9 20.9 21.9
Max Ref. Stance Breedte (cm) 61.2 61.2 61.2 63.7
Max Ref. Stance Breedte (in) 24.1 24.1 24.1 25.1
Rijdersgewicht (lbs) 130-180 140-190 160-210 180-220+
Rijdersgewicht (kg) 59-82 63-86 72-95 82-99+
Recensies