Yes Standard

Kies jouw maat om toe te voegen aan de winkelwagen
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending
Bekijk winkelvoorraad
  • Gratis verzenden vanaf € 50,-
  • Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden
  • Fysieke winkel in Den Bosch
  • 5 dagen per week geopend

Fysieke Winkel Den Bosch

Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak

Openingstijden

Wij staan 5 dagen per week voor jou klaar,

je kan gewoon binnenlopen op de onderstaande tijden.

Persoonlijk 1-op-1 advies? Maak een Gratis winkelafspraak

   

Maandag Gesloten
Dinsdag 10:00-18:00
Woensdag 10:00-18:00
Donderdag 10:00-21:00
Vrijdag 10:00-18:00
Zaterdag 10:00-17:00
Zondag Gesloten
Beschrijving
Maattabellen

Maat tabellen

Lengte van het bord (cm) 149 151 153 156 159 162 167
Oppervlakte (dm2) 38.3 39.3 40.6 42.2 43.8 45.2 46.6
Lengte van de tip (cm) 25.2 25.4 25.6 25.9 26.1 26.4 26.5
Lengte van de staart (cm) 25.2 25.4 25.6 25.9 26.1 26.4 26.5
Effectieve randlengte (cm) 110.6 112.3 113.8 116.3 118.8 121.3 126
Contactlengte (cm) 98.6 100.3 101.8 104.3 106.8 109.3 114
Taillebreedte (cm) 24.5 24.8 25.3 25.8 26.3 26.8 26.6
Voetbreedte voor (cm) 25.7 26.1 26.6 27.2 27.7 28.2 28.1
Voetbreedte achter (cm) 25.7 26.1 26.6 27.2 27.7 28.2 28.1
Tipbreedte (cm) 28.9 29.3 29.9 30.5 31 31.2 31.3
Staartbreedte (cm) 28.9 29.3 29.9 30.5 31 31.2 31.3
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.5-R0.3 R0.3-C0.6-R0.3 R0.3-C0.7-R0.3
Zijcut-radius (m) 7.2 7.4 7.4 7.6 7.8 8 8.2
Referentie punt (cm) 49.5 50.8 52.1 54.6 57.2 58.4 59.7
Referentie punt (in) 19.5 20 20.5 21.5 22.5 23 23.5
Referentie Stance Setback (cm) 0 0 0 0 0 0 0
Min. referentie Stance Breedte (cm) 45.5 46.8 48.1 50.6 53.2 54.4 55.7
Min. referentie Stance Breedte (in) 17.9 18.4 18.9 19.9 20.9 21.4 21.9
Max. referentie Stance Breedte (cm) 53.5 54.8 56.1 58.6 61.2 62.4 63.7
Max. referentie Stance Breedte (in) 21.1 21.6 22.1 23.1 24.1 24.6 25.1
Rijdgewicht (lbs) 120-160 120-180 130-190 150-200 160-210 180-220+ 180-220+
Rijdgewicht (kg) 54-72 54-82 59-86 68-90 72-95 82-99+ 82-99+
Recensies