Bataleon Stereo Team
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Maak kennis met de nieuwe Bataleon Stereo Team
De Bataleon Stereo Team 2026/2027 is gemaakt voor rijders die elke afdaling veranderen in een speelplaats. Dit freestylegerichte all-mountain board combineert speelsheid, snelheid en controle in één strak pakket. Dankzij de geüpdatete Triple Base Technology™ (3BT™), SideKick™ en de nieuwe tri-radiale sidecut voelt het board sneller, soepeler en responsiever dan ooit. Van technische parktricks tot krachtige bochten op geprepareerde pistes — de Stereo Team geeft je vertrouwen bij elke rit.
Met een medium flex van 6/10 vindt de Stereo Team de juiste balans tussen een speels freestylegevoel en stabiele prestaties bij hoge snelheid. Het true twin-ontwerp maakt switch rijden, spins en buttertricks vanzelfsprekend, terwijl de medium camber extra pop en kanten-grip levert voor jumps en snelle lijnen. Dit maakt het board zowel toegankelijk als krachtig — perfect voor rijders die zich willen blijven ontwikkelen.
Onder de kap zit een licht maar sterk Light Core van paulownia en populier. Carbon Stringers en de bekende C.S.T. SuperTubes™ voegen veerkracht en explosieve ollie-kracht toe zonder het board te stijf te maken. De premium Ultra Glide S sintered base is razendsnel en blijft soepel, zelfs tijdens lange dagen op de berg. Dat maakt de Stereo Team niet alleen speels in het park maar verrassend sterk op snelle pistes en sidehits off-piste.
Wat de Stereo Team echt onderscheidt, is het verfijnde 3D-ontwerp. De subtiele opbuiging in nose en tail vermindert edge-catches en maakt overgangen van kant naar kant super soepel. Rijders omschrijven het board als levendig, vergevingsgezind en tegelijk krachtig genoeg om hard te pushen. Snowboarders die creatief rijden en freestylelijnen over de hele berg zoeken, zullen verliefd worden op dit board.
Op zoek naar een Snowboard om op te blijven ontwikkelen, sneller te rijden en meer plezier uit elke afdaling te halen? De Bataleon Stereo Team 2026/2027 is het board voor jou.
Maattabellen
| Maat (cm) | 141 | 144 | 147 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 153W | 156W | 159W |
| Effectieve edge (cm) | 105.3 | 107.4 | 109.6 | 111.8 | 113.2 | 114.7 | 116.2 | 117.6 | 114.0 | 116.2 | 118.3 |
| Tip / Waist / Tail (cm) | 27.4 / 23.4 / 27.4 | 27.8 / 23.7 / 27.8 | 28.2 / 24.0 / 28.2 | 28.8 / 24.6 / 28.8 | 29.3 / 25.0 / 29.3 | 29.7 / 25.3 / 29.7 | 29.9 / 25.5 / 29.9 | 30.2 / 25.7 / 30.2 | 30.5 / 26.2 / 30.5 | 30.9 / 26.5 / 30.9 | 31.3 / 26.8 / 31.3 |
| Sidecut radius (m) | 8.6 / 5.8 | 8.1 / 6.6 / 8.1 | 8.2 / 6.7 / 8.2 | 8.4 / 6.9 / 8.4 | 8.5 / 7.0 / 8.5 | 8.6 / 7.1 / 8.6 | 8.7 / 7.2 / 8.7 | 8.8 / 7.3 / 8.8 | 8.5 / 7.0 / 8.5 | 8.7 / 7.2 / 8.7 | 8.8 / 7.3 / 8.8 |
| Referentie Stance (cm / in) | 48 / 18.9 | 49 / 19.3 | 50 / 19.7 | 51.5 / 20.3 | 51.5 / 20.3 | 53 / 20.9 | 55 / 21.7 | 55 / 21.7 | 53 / 20.9 | 55 / 21.7 | 56 / 22.0 |
| Gewichtsbereik (kg / lbs) | -44 – 64 / 98 – 142 | 47 – 67 / 104 – 148 | 50 – 70 / 111 – 155 | 53 – 73 / 117 – 161 | 57 – 77 / 126 – 170 | 61 – 81 / 134 – 179 | 65 – 85 / 143 – 188 | 69 – 89 / 153 – 197 | 66 – 86 / 146 – 190 | 72 – 92 / 159 – 203 | 78 – 98 / 172 – 217(+) |


