Burton Blossom Camber cherry blossom
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Ontdek de Burton Blossom Snowboard
De traditionele camber geeft scherpe kantencontrole en een explosieve pop die je meteen voelt bij de landing. Geen halve maatregelen: pure precisie. De True Twin-vorm en twin-flex maken hem perfect voor regular en switch — jibben, springen, draaien; wat je ook wilt: dit board kan het.
De Super Fly II™ 700G-kern met Dualzone™ EGD™ combineert licht gewicht met explosieve pop: je krijgt dat heerlijke popgevoel zonder dat het zwaar aanvoelt. Triax™ fiberglass zorgt voor soepel terugkoppelend gevoel, terwijl de carbon I-Beam fungeert als ruggengraat die extra pop en reactie toevoegt zonder stijf te worden. Zo land je Tricks met finesse, niet houterig als hout.
De Sintered WFO-base is duurzaam en houdt was lange tijd vast. Geen gedoe op koude dagen, maar: bij Downtown waxen we hem graag voor je. Bovendien zorgt Infinite Ride™ ervoor dat je board poppy en responsief blijft — zelfs na meerdere seizoenen. Het Channel®-montagesysteem geeft je volledige vrijheid om je Stance tot op de millimeter precies af te stellen, handig voor verschillende Tricks of terrein.
Het gebruik van Super Sap® epoxy vermindert de milieubelasting, iets waar we bij Downtown trots op zijn. En met een 3-jarige garantie via Burton weet je dat dit board gebouwd is om lang mee te gaan. Perfect voor rijders die harder willen gaan, Tricks willen pushen en iets zoeken dat consequent presteert.
| Boardmaat | 144 | 149 | 152 | 155 | 158 | 162 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtsbereik | 100-150 lbs. / 45-68kg | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
| Taillebreedte | 240mm | 244mm | 249mm | 251mm | 254mm | 258mm |
| Standpositie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bindingsmaten | Heren S, Dames M | Heren M, Dames L | Heren L, Dames L | Heren L, Dames L | Heren L, Dames L | Heren L, Dames L |
| Looplengte | 1030mm | 1080mm | 1110mm | 1140mm | 1170mm | 1210mm |
| Sidecut-radius | 7.0m | 7.3m | 7.5m | 7.7m | 7.9m | 8.2m |
| Sidecut-diepte | 19.1mm | 19.9mm | 20.5mm | 21.0mm | 21.6mm | 22.3mm |
| Standbreedte | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Neusbreedte | 278.2mm | 283.9mm | 290.0mm | 293.1mm | 297.2mm | 302.7mm |
| Staartbreedte | 278.2mm | 283.9mm | 290.0mm | 293.1mm | 297.2mm | 302.7mm |
| Effectieve kant | 1075mm | 1125mm | 1155mm | 1185mm | 1215mm | 1255mm |


