Burton Blossom Camber cherry blossom
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Verken de Burton Blossom Snowboard
De klassieke camber biedt uitstekende controle over de randen en een sprongetje dat je direct voelt bij de landing. Geen halve maatregelen: alleen maar pure precisie. De true twin vorm en twin flex maken het ideaal voor zowel reguliere als switch-stijl—jibben, springen, draaien, wat je ook maar wilt: dit board doet mee.
De Super Fly II™ 700G kern met Dualzone™ EGD™ verenigt een laag gewicht met een explosieve sprongetje: je ervaart dat heerlijke popgevoel zonder dat het board zwaar aanvoelt. Triax™ glasvezel biedt flexibele feedback, terwijl de carbon I-Beam fungeert als een ruggengraat die pop en snap toevoegt zonder stijfheid. Zo land je Tricks met elegantie, in plaats van stijf als een plank.
De Sintered WFO base is robuust en houdt wax langdurig vast. Geen gedoe op koude dagen, maar: bij Downtown waxen we het graag voor je. Bovendien, met Infinite Ride™ blijft je board levendig en responsief — zelfs na meerdere seizoenen. Het Channel® montagesysteem biedt je volledige vrijheid om je Stance millimeterprecies af te stemmen, wat handig is voor verschillende Tricks of sneeuwgebieden.
Het gebruik van Super Sap® epoxy vermindert de impact op het milieu, iets waar wij bij Downtown trots op zijn. En met een garantie van 3 jaar via Burton weet je dat dit board gemaakt is om lang mee te gaan. Perfect voor rijders die sneller willen gaan, Tricks willen uitdagen, en iets willen dat blijft presteren.
| Bordgrootte | 144 | 149 | 152 | 155 | 158 | 162 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtsbereik | 100-150 lbs. / 45-68kg | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
| Taillebreedte | 240mm | 244mm | 249mm | 251mm | 254mm | 258mm |
| Stance Locatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bindinggroottes | Heren S, Dames M | Heren M, Dames L | Heren L, Dames L | Heren L, Dames L | Heren L, Dames L | Heren L, Dames L |
| Looplengte | 1030mm | 1080mm | 1110mm | 1140mm | 1170mm | 1210mm |
| Zijcutradius | 7.0m | 7.3m | 7.5m | 7.7m | 7.9m | 8.2m |
| Zijcutdiepte | 19.1mm | 19.9mm | 20.5mm | 21.0mm | 21.6mm | 22.3mm |
| Stance Breedte | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Neusbreedte | 278.2mm | 283.9mm | 290.0mm | 293.1mm | 297.2mm | 302.7mm |
| Staartbreedte | 278.2mm | 283.9mm | 290.0mm | 293.1mm | 297.2mm | 302.7mm |
| Effectieve rand | 1075mm | 1125mm | 1155mm | 1185mm | 1215mm | 1255mm |


