Burton Custom X
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Maak kennis met de Burton Custom X
De Burton Custom X Camber is gebouwd voor rijders die geen concessies doen: jij brengt techniek, kracht en een honger naar snelheid, en dit board beloont je met vlijmscherpe carving en explosieve acceleratie. De volledige camber geeft directe kant‑op‑kant respons; in combinatie met de stijfheid en de carbonlagen ontstaat een board dat popt, accelereert en moeiteloos door de piste snijdt. Met de spiegelgladde Sintered WFO Base behoudt hij zijn topsnelheidsprestaties, zelfs bij hoge snelheden.
De twin‑flex maakt switch rijden soepel, terwijl de Directional Twin shape stabiliteit biedt bij regular stance. De constructie met een Dragonfly core en Squeezebox‑profiel houdt het totale gewicht relatief laag, wat essentieel is wanneer je technisch en lang de berg omlaag knalt. Dankzij drukverdeling via Multizone EGD‑zones blijft de flex gecontroleerd en is de acceleratie consistent — ongeacht het oppervlak.
Perfect voor carve‑races, groomerlijnen en steile technische afdalingen: dit board is niet voor beginners. De Custom X Camber vraagt om vaardigheid en precisie, maar wie dat beheerst wordt beloond met een heilige rijervaring. Niet ideaal voor zachte poedersessies tenzij je een specifiek freeride‑set-up hebt. Maar qua power, edge‑hold, pop en pure energie stelt hij nooit teleur. Voor de technische expert die houdt van hoge snelheid en maximale grip is dit board de ultieme keuze.
Maattabellen
| Boardmaat | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 158W | 162W | 166W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtsbereik | 120-180 lbs / 54-82 kg | 120-180 lbs / 54-82 kg | 150-200 lbs / 68-91 kg | 150-200 lbs / 68-91 kg | 180-260+ lbs / 82-118+ kg | 150-200 lbs / 68-91 kg | 180-260+ lbs / 82-118+ kg | 180-260+ lbs / 82-118+ kg |
| Taillebreedte | 248mm | 250mm | 252mm | 254mm | 256mm | 262mm | 264mm | 266mm |
| Stance‑locatie | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Bindingsmaten | Heren M, Dames L | Heren M/L, Dames L | Heren M/L, Dames L | Heren M/L, Dames L | Heren L, Dames L | Heren L, Dames L | Heren L, Dames L | Heren L, Dames L |
| Looplengte | 1085mm | 1125mm | 1145mm | 1165mm | 1205mm | 1165mm | 1205mm | 1245mm |
| Sidecut‑radius | 7.4m | 7.6m | 7.8m | 7.9m | 8.2m | 7.9m | 8.2m | 8.4m |
| Sidecut‑diepte | 20.0mm | 20.8mm | 21.1mm | 21.5mm | 22.2mm | 21.5mm | 22.2mm | 23.0mm |
| Stance‑breedte | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Nose‑breedte | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm |
| Tail‑breedte | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm |
| Effectieve rand | 1135mm | 1175mm | 1195mm | 1215mm | 1255mm | 1215mm | 1255mm | 1295mm |


