Capita Aeronaut
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
De Capita Aeronaut is, naar mijn mening, een board dat alles heeft om freeride- en all-mountain-rijders te laten uitblinken. Vanaf het moment dat je erop staat voel je hoe licht het is, zonder in te boeten aan power en stabiliteit. De combinatie van een ultra-light kern en strategische carbonversterking maakt dit board extreem responsief. Elke carve, elke lijn in de poeder, wordt met precisie uitgevoerd.
Het camber-profiel is ontworpen voor maximale grip en stabiliteit, zodat je controle houdt, zelfs bij hoge snelheid. In poeder biedt de shape meer dan voldoende float, terwijl het op harde sneeuw strak en betrouwbaar aanvoelt. Voor mij is dit het soort board waarop je kunt vertrouwen in een technische lijn, wetende dat het precies doet wat je wilt.
De afwerking is wat je van Capita verwacht: premium in elk detail. De PLT Topsheet Technology™ geeft het niet alleen een hoogglans luxe-uiterlijk, het houdt het ook uitzonderlijk licht. Dat merk je direct bij de overgang van korte bochten naar grote, snelle lijnen.
Hoewel de Aeronaut niet de meest vergevingsgezinde optie is voor beginners, is het een droom voor gevorderde en ervaren rijders. Dit is een board dat grenzen verlegt, niet alleen in prestaties maar ook in gevoel op de berg. Als je op zoek bent naar een lichtgewicht maar uiterst capabel Snowboard voor serieuze bergmissies, is de Aeronaut de juiste keuze.
| Capita Aeronaut Maattabel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordmaat | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 156 W | 158 W | 160 W | 162 W |
| Neusbreedte (mm) | 292 | 296 | 300 | 304 | 308 | 300 | 310 | 314 | 318 |
| Waist Width (mm) | 247 | 250 | 255 | 266 | 259 | 262 | 263 | 266 | 269 |
| Staartbreedte (mm) | 287 | 291 | 295 | 299 | 303 | 295 | 305 | 309 | 313 |
| Rijder gewicht (kg) | 52–79 | 57–83 | 61–88 | 66–93 | 72–99 | 66–93 | 66–93 | 72–99 | 77–104 |
| Rijder gewicht (lbs) | 115–175 | 125–185 | 135–195 | 145–205 | 160–220 | 145–205 | 145–205 | 160–220 | 170–230 |
| Sidecut Radius (m) | 8.3 / 7.3 | 8.4 / 7.4 | 8.5 / 7.5 | 8.6 / 7.6 | 8.7 / 7.7 | 8.6 / 7.6 | 8.6 / 7.6 | 8.7 / 7.7 | 8.8 / 7.8 |
| Effectieve rand (mm) | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1260 | 1222 | 1237 | 1252 | 1267 |
| Ref. Stance (cm / in) | 53.3 / 21.0 | 55.9 / 22.0 | 55.9 / 22.0 | 55.9 / 22.0 | 58.4 / 23.0 | 55.9 / 22.0 | 55.9 / 22.0 | 58.4 / 23.0 | 58.4 / 23.0 |
| Taper (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |


