Capita Mercury
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
De Capita Mercury is volgens mij het snowboard voor rijders die zich niet tot één discipline willen beperken. Dit is een board dat alles kan: backcountry, park, piste en poeder. Het voelt direct vertrouwd en geeft je de kracht om in iedere situatie te presteren.
Wat ik persoonlijk geweldig vind, is de balans die de Mercury biedt. De Camber onder je voeten zorgt voor grip en stabiliteit, terwijl de rockerzones in neus en tail extra float geven in diepe sneeuw. Daardoor voelt het board nooit zwaar, maar juist speels en responsief. Carvers zullen dit board ook waarderen: hij pakt elke bocht strak en met veel energie, zonder dat jij je gecontroleerd voelt door het board.
De FSC Dual Core™ met carbonversterking maakt de Mercury zowel superlicht als krachtig. Hierdoor reageert het board snel op elke beweging en blijft het stabiel, zelfs wanneer je met hoge snelheid de berg afgaat. De Hyperdrive™ Base is echt een wapen: razendsnel en duurzaam, perfect voor lange afdalingen of wanneer je die extra snelheid nodig hebt om een kicker te pakken.
Qua uitstraling stelt de Capita Mercury nooit teleur. Elk jaar is er een strak design dat past bij de premium look van dit board. Het is niet alleen een technisch topboard, maar ook eentje waarmee je graag onder je arm loopt.
Een klein nadeel: voor beginners kan dit board wat te veel van het goede zijn. De Mercury vraagt om een rijder met controle en ervaring zodat je de kracht en veelzijdigheid volledig kunt benutten. Voor wie zichzelf als gevorderd of expert beschouwt, is dit board echter een droom.
Voor mij is de Capita Mercury de ultieme keuze als je slechts één board wilt meenemen en geen compromissen wilt sluiten. Of je nu in het park rijdt, backcountry lines pakt of de piste aansnijdt: dit board staat altijd klaar om te presteren.
Maattabellen
| Maattabel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat (cm) | 147 | 150 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 156W | 158W | 160W | 162W |
| Effectieve rand (mm) | 1135 | 1159 | 1183 | 1199 | 1215 | 1231 | 1247 | 1207 | 1223 | 1239 | 1255 |
| Tipbreedte (mm) | 291 | 293 | 296 | 298 | 301 | 303 | 305 | 305 | 307 | 309 | 311 |
| Nauwste breedte (mm) | 248 | 251 | 253 | 255 | 257 | 259 | 261 | 261 | 263 | 265 | 267 |
| Tailbreedte (mm) | 291 | 293 | 296 | 298 | 301 | 303 | 305 | 304 | 307 | 309 | 311 |
| Sidecut-radius (m) | 7.1 / 1.5 / 7.1 | 7.3 / 1.5 / 7.3 | 7.6 / 1.5 / 7.6 | 7.7 / 1.5 / 7.7 | 7.9 / 1.5 / 7.9 | 8.0 / 1.5 / 8.0 | 8.2 / 1.5 / 8.2 | 7.6 / 1.5 / 7.6 | 7.9 / 1.5 / 7.9 | 8.0 / 1.5 / 8.0 | 8.1 / 1.5 / 8.1 |
| Aanbevolen Stance (cm) | 50.8 | 53.3 | 53.3 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 58.4 | 55.9 | 55.9 | 58.4 | 58.4 |
| Aanbevolen Stance (in) | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 |
| Gewicht rijder (lbs) | 80-140 | 90-150 | 100-160 | 120-180 | 130-190 | 140-200 | 140-220 | 120-180 | 140-190 | 140-200 | 150-210 |
| Gewicht rijder (kg) | 36-63 | 40-68 | 45-72 | 54-81 | 59-86 | 63-90 | 63-100 | 54-81 | 63-86 | 63-90 | 68-95 |


