Capita Paradise
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Maak kennis met de Capita Paradise
De Capita Paradise is zo'n snowboard dat je meteen een glimlach bezorgt zodra je de berg af rijdt. Dit board is ontworpen voor rijders die niet willen kiezen tussen piste, park of poeder. Dankzij het all-mountain ontwerp kun je ermee overal heen. Het hybride camber-profiel geeft de perfecte mix van stabiliteit bij snelheid en speelsheid wanneer je trucs wilt maken. De kern is superlicht, waardoor het board moeiteloos reageert op je inputs.
Wat ik persoonlijk fijn vind aan de Paradise is hoe vergevingsgezind hij aanvoelt. Kleine fouten bij landingen worden vergeven, wat je zelfvertrouwen geeft om nieuwe tricks te proberen. Toch voelt hij niet slap aan — de pop uit de tail is uitstekend voor side hits en kickers.
Op geprepareerde pistes merk je dat de kanten goed grijpen, zelfs op hardere sneeuw. Dat geeft vertrouwen, vooral wanneer je snelheid maakt. In poedersneeuw drijft het board goed, geholpen door de iets bredere neus. Voor freestyle in het park is hij speels en soepel genoeg om makkelijk te spinnen en te pressen.
Design en afwerking zijn wat je van Capita mag verwachten: strak, stijlvol en duurzaam. De sintered base laat je moeiteloos snelheid opbouwen, terwijl de constructie robuust genoeg is om seizoen na seizoen mee te gaan. Kortom: de Capita Paradise is voor mij het bewijs dat veelzijdigheid en plezier hand in hand kunnen gaan.
| Capita Paradise 25/26 Maattabel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 148W | 150W | 152W | ||
| Effective Edge (mm) | 1056 | 1072 | 1088 | 1104 | 1120 | 1136 | 1152 | 1120 | 1136 | 1152 | ||
| Tip Width (mm) | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 282 | 285 | 282 | 285 | 288 | ||
| Waist Width (mm) | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | ||
| Tail Width (mm) | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 282 | 285 | 282 | 285 | 288 | ||
| Sidecut Radius (m) | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | ||
| Ref. Stance (cm) | 45.7 | 48.3 | 48.3 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 53.3 | 50.8 | 53.3 | 53.3 | ||
| Ref. Stance (in) | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | ||
| Rider Weight (lbs) | 80-130 | 85-135 | 90-140 | 95-145 | 100-150 | 105-155 | 115-170 | 100-150 | 110-165 | 115-175 | ||
| Rider Weight (kg) | 36-59 | 38-61 | 41-64 | 43-66 | 45-68 | 48-70 | 52-77 | 45-68 | 50-75 | 52-79 | ||
| Width | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Wide | Wide | Wide | ||

