Gnu Riders Choice
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
De Gnu Riders Choice is het Snowboard voor de veeleisende freestyle-rijder. Dit board is ontworpen met inbreng van onze professionele teamrijders, van ontwerp tot prestaties, en is een perfecte keuze voor zowel park als poeder. De nieuwste innovatie van de Riders Choice is de toevoeging van de 3D Asym Chips onder de bindingen, die ongekende power, pop en prestaties leveren. Deze technologie helpt je energie efficiënter naar de kanten te transfereren, zodat je strakker kunt carven en meer controle hebt in lastige omstandigheden.
Wat de Gnu Riders Choice echt uniek maakt is de asymmetrische shape. Het board heeft een bredere taille, wat het perfect in balans houdt of je nu op hardpack carvt of door diepe poeder vliegt. De asymmetrie werkt intuïtief, wat betekent dat je bochten makkelijker kunt inzetten en meer kracht kunt zetten op zowel de hiel- als teenkant. Dit maakt je snowboarden vloeiender en natuurlijker, wat leidt tot een betere algehele ervaring.
De C2 Hybrid Contour van het board combineert rocker en camber voor een veelzijdige rit, geschikt voor slides, carves en floats. De rocker tussen de voeten biedt een speelse, poppy rit en zorgt voor stabiliteit, terwijl de camber onder de voeten extra grip en kracht geeft wanneer dat nodig is. Dit maakt het board ideaal voor elk terrein en elke Rijstijl, van snelle bochten in de sneeuw tot technische Tricks in het park.
Naast indrukwekkende prestaties scoort de Gnu Riders Choice ook op duurzaamheid. Het board is gemaakt van milieuvriendelijke materialen, met een stevige constructie die lang meegaat. De toevoeging van popping carbon geeft het board extra stevigheid en levensduur zonder flexibiliteit en speelsheid op te offeren.
Kortom, de Gnu Riders Choice is een Snowboard voor riders, door riders, ontworpen voor radicale freestyle-actie. Met zijn innovatieve eigenschappen en duurzame ontwerp kan dit wel eens het beste board zijn dat we ooit hebben gebouwd.
Maattabellen
| Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 | 113 | 7.9 / 8.2 | 29.2 / 29.2 | 25.1 | 20"-26"/ 0" | 50.8 - 66 / 0 cm | 5.5 | 90+ / 60+ |
| 154.5 | 116 | 7.7 / 8.1 | 29.3 / 29.3 | 25.2 | 20.25"-25"/ 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 5.5 | 120+ / 60+ |
| 155W | 116 | 7.7 / 8.1 | 30.7 / 30.7 | 26.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 130+ / 60+ |
| 157.5 | 119 | 7.8 / 8.2 | 29.9 / 29.9 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 130+ / 65+ |
| 158W | 119 | 7.8 / 8.2 | 31.2 / 31.2 | 26.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 130+ / 65+ |
| 159.5 | 120 | 7.9 / 8 | 30 / 30 | 25.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 135+ / 65+ |
| 161.5 | 122 | 8 / 8.4 | 30.2 / 30.2 | 25.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 140+ / 65+ |
| 162W | 122 | 8 / 8.4 | 31.3 / 31.3 | 26.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 140+ / 70+ |

