Jones Flagship
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Ontdek de Jones Women's Flagship
Duik in een wereld van grenzeloze mogelijkheden met de Jones Women's Flagship - een waar toonbeeld van technische excellentie en innovatief ontwerp, speciaal ontwikkeld om de ambities van vrouwelijke snowboarders waar te maken. Dit board is een perfecte mix van kracht, wendbaarheid en veelzijdigheid, en vormt de ideale metgezel voor elke vrouw die haar grenzen op de berg wil verleggen.
Directional Rocker voor precisie en drijfvermogen
Het hart van de Jones Women's Flagship wordt gevormd door het Directional Rocker-profiel, een dynamische combinatie van stabiliteit en speelsheid. Dit unieke rocker-camber-ontwerp biedt een optimale hoeveelheid pop en precisie, waardoor je vol vertrouwen de berg af kunt glijden en technische bochten kunt maken. Of je nu op zoek bent naar de diepste poeder of uitdagende pistes, dit profiel geeft je de controle die je nodig hebt.
Een van de opmerkelijke eigenschappen van de Jones Women's Flagship is de 3D Contour Base 3.0. Dit geavanceerde ontwerp creëert een natuurlijke lift in de neus en staart van het board, wat resulteert in soepele bochten en moeiteloze overgangen. Met de 3D Contour Base 3.0 glijd je door de sneeuw alsof het magie is, en elke afdaling wordt een sensatie.
De baanbrekende Traction Tech 3.0 randtechnologie van de Jones Women's Flagship tilt je rijervaring naar een hoger niveau. De strategisch geplaatste, licht verhoogde randen zorgen voor ongeëvenaarde grip op elk terrein, of het nu ijzige pistes of poedersneeuw is. Je kunt carven en draaien met vertrouwen, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.
Maattabellen
| Maat (cm) | 154 | 156W | 158 | 159W | 161 | 162W | 164 | 165W | 167 | 169W | 172 | ||
| Boardgewicht kg | 2.6kg / 5.72lbs | 2.7kg / 5.94lbs | 2.8kg / 6.16lbs | 2.8kg / 6.16lbs | 2.8kg / 6.16lbs | 2.9kg / 6.38lbs | 3.1kg / 6.82lbs | 3.1kg / 6.82lbs | 3.3kg / 7.26lbs | 3.3kg / 7.26lbs | |||
| Contactlengte | 103.2 | 103.2 | 106.6 | 107 | 109 | 110 | 111.6 | 112.4 | 113.6 | 115.6 | 117.8 | ||
| Effectieve kantenlengte | 111.8 | 114.2 | 117.6 | 118.0 | 120.0 | 121.0 | 122.6 | 123.4 | 124.6 | 126.6 | 128.8 | ||
| Tipbreedte (cm) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 30.7 | 29.6 | 30.7 | 29.9 | 31.1 | 30.5 | 31.7 | 31.1 | ||
| Tailbreedte (cm) | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 29.5 | 28.3 | 29.4 | 28.6 | 29.8 | 29.2 | 30.4 | 29.8 | ||
| Taillebreedte (cm) | 24.30 | 24.60 | 24.90 | 26.30 | 25.20 | 26.30 | 25.40 | 26.60 | 25.90 | 27.00 | 26.30 | ||
| Sidecut-radius (m) | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | ||
| Taper (cm) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |


