Jones Freecarver 6000S
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Ontdek de nieuwe Jones Freecarver 6000S
De Freecarver 6000S is niet zomaar een Snowboard; het is een meesterwerk dat is ontworpen om enkele van de meest indrukwekkende en snelste bochten van je leven te leveren. Met een perfecte mix van technische elementen uit race-, boardercross- en freerideboards is dit directionele board de ultieme partner voor intense carves en krachtige prestaties op de berg.
Het meest opvallende kenmerk van de Freecarver 6000S is het True Camber profiel. Dit camber-ontwerp met volledige contactpunten geeft je maximale pop en controle, zodat je de berg vol vertrouwen kunt aanvallen. Elke bocht verandert in een kunstwerk en elke afdaling in een adrenalinekick, dankzij de precisie en stabiliteit die het True Camber profiel biedt.
Traction Tech 3.0 voor maximale grip
De Freecarver 6000S is uitgerust met Traction Tech 3.0, een kantentechnologie die betrouwbare grip en controle biedt. De strategisch geplaatste, licht verhoogde kanten zorgen ervoor dat je als een professional kunt carven en draaien, zelfs op ijzige ondergrond. Of je nu op geprepareerde pistes rijdt of door diepe poeder snijdt, Traction Tech 3.0 levert een ongeëvenaarde rijervaring.
Wat de Freecarver 6000S echt uniek maakt, is de 3D Contour Base 2.0. Deze innovatieve technologie creëert natuurlijke lift in nose en tail van het board, waardoor draaien en manoeuvreren moeiteloos gaat. Elke bocht voelt aan als een artistieke choreografie en elke beweging is doordrenkt met zelfvertrouwen en controle dankzij deze geavanceerde contourtechnologie.
Het toppunt van performance wordt verder versterkt door de Sintered 9900 Base, die zorgt voor een snelle en duurzame rit. Met deze hoogwaardige base glijd je met snelheid en efficiëntie over de sneeuw, klaar om nieuwe snelheidsrecords te vestigen en uitdagend terrein aan te pakken.
Kortom, de Freecarver 6000S is meer dan een Snowboard — het is een symfonie van technische innovatie en ontwerp. Met zijn True Camber profiel, Traction Tech 3.0, 3D Contour Base 2.0 en Sintered 9900 Base nodigt dit board je uit om de grenzen van snowboarden op te zoeken en de berg te veroveren met ongeëvenaarde stijl en kracht. In tegenstelling tot de 9000S-versie heeft de 6000S een biax glasvezel in de opbouw, waardoor het board iets vergevingsgezinder is in torsie.
Maattabellen
| Boardmaat (cm) | 150N | 150 | 154N | 154 | 158N | 158 | 162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board gewicht | 2.7kg / 5.9lbs | 2.9kg / 6.3lbs | 2.7kg / 5.9lbs | 3kg / 6.6lbs | 2.8kg / 6.2lbs | 3.2kg / 7lbs | 3.3kg / 7.3lbs |
| Oppervlakte (dm2) | 39.8 | 41.8 | 41.2 | 43.3 | 42.7 | 44.8 | 46.4 |
| Contactlengte (cm) | 118.2 | 118.2 | 122.0 | 122.0 | 125.8 | 125.8 | 129.6 |
| Effectieve kantenlengte (cm) | 124 | 124 | 128 | 128 | 132 | 132 | 136 |
| Tip lengte (cm) | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.2 |
| Tail lengte (cm) | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.2 |
| Taille breedte (cm) | 24.6 | 26.1 | 24.8 | 26.3 | 25.0 | 26.5 | 26.7 |
| Onder voet breedte - voorvoet (cm) | 25.7 | 27.2 | 25.9 | 27.4 | 26.3 | 27.8 | 27.9 |
| Onder voet breedte - achtervoet (cm) | 26.1 | 27.6 | 26.3 | 27.8 | 26.7 | 28.2 | 28.3 |
| Tip breedte (cm) | 31.0 | 32.5 | 31.3 | 32.8 | 31.7 | 33.2 | 33.5 |
| Tail breedte (cm) | 30.1 | 31.6 | 30.4 | 31.9 | 30.8 | 32.3 | 32.6 |
| Sidecut radius (m) | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.9 |
| Taper (mm) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Referentie stance (cm/in) | 54.0 / 21.3 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 |
| Gecentreerde stance (cm/in) | 52 / 20.5 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Insert pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Stance setback (cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

