Jones Freecarver 9000S
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Ontdek de nieuwe Jones Freecarver 9000S
De Freecarver 9000S is niet zomaar een Snowboard; het is een meesterwerk dat ontworpen is om de meest indrukwekkende en snelste bochten van je leven te leveren. Met een perfecte mix van technische elementen uit race-, boardercross- en freeride-boards is deze Directional board de ultieme partner voor intensief carven en krachtige prestaties op de berg.
Het meest opvallende kenmerk van de Freecarver 9000S is het True Camber-profiel. Dit full-contact camber-design geeft je maximale pop en controle, zodat je de berg vol vertrouwen kunt aanvallen. Elke bocht wordt een kunstwerk en elke afdaling een adrenalinekick, dankzij de precisie en stabiliteit die het True Camber-profiel biedt.
Traction Tech 3.0 voor maximale grip
De Freecarver 9000S is uitgerust met Traction Tech 3.0, een kanten-technologie die betrouwbare grip en controle levert. De strategisch geplaatste, licht opgetilde kanten stellen je in staat als een pro te carven en te draaien, zelfs op ijzige stukken. Of je nu over geprepareerde pistes rijdt of je in diepe poeder stort, Traction Tech 3.0 biedt een ongeëvenaarde rijervaring.
Wat de Freecarver 9000S echt onderscheidt is de 3D Contour Base 2.0. Deze innovatieve technologie creëert een natuurlijke lift in nose en tail van het board, waardoor draaien en manoeuvreren moeiteloos gaat. Elke bocht voelt als een zorgvuldig gechoreografeerde beweging en elke actie is doordrenkt met vertrouwen en controle dankzij deze geavanceerde contourtechniek.
De top van de prestaties wordt versterkt door de Sintered 9900 Base, die zorgt voor een snelle en duurzame rit. Met deze hoogwaardige base glijd je met snelheid en efficiëntie over de sneeuw, klaar om nieuwe records te zetten en uitdagend terrein te veroveren.
Kortom, de Freecarver 9000S is meer dan een Snowboard; het is een symfonie van technische innovatie en design. Met zijn True Camber-profiel, Traction Tech 3.0, 3D Contour Base 2.0 en Sintered 9900 Base is dit board een uitnodiging om de grenzen van snowboarden te verleggen en de berg te veroveren met ongeëvenaarde stijl en kracht.
Maattabellen
| Boardmaat (cm) | 152N | 152 | 156N | 156 | 160 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boardgewicht | 2.7kg / 5.9lbs | 3kg / 6.6lbs | 2.8kg / 6.2lbs | 3.1kg / 6.8lbs | 3.3kg / 7.2lbs | 3.4kg / 7.5lbs |
| Oppervlakte (dm2) | 39.6 | 42.5 | 41.0 | 44.0 | 45.6 | 47.1 |
| Contactlengte (cm) | 120.2 | 120.2 | 124.0 | 124.0 | 127.8 | 131.6 |
| Effectieve kantenlengte (cm) | 126 | 126 | 130 | 130 | 134 | 138 |
| Tip lengte (cm) | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.2 |
| Tail lengte (cm) | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.2 |
| Taillebreedte (cm) | 24.8 | 26.8 | 25.0 | 27.0 | 27.2 | 27.4 |
| Breedte onder voorvoet (cm) | 25.7 | 27.7 | 26.0 | 28.0 | 28.2 | 28.4 |
| Breedte onder achtervoet (cm) | 25.9 | 27.9 | 26.1 | 28.1 | 28.4 | 28.6 |
| Tipbreedte (cm) | 29.5 | 31.5 | 29.9 | 31.9 | 32.2 | 32.6 |
| Tailbreedte (cm) | 28.6 | 30.6 | 29.0 | 31.0 | 31.3 | 31.7 |
| Sidecut radius (m) | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.6 |
| Taper (mm) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Referentie stance (cm/in) | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 58.0 / 22.8 | 58.0 / 22.8 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 |
| Gecentreerde stance (cm/in) | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Insert pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Stance setback (cm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |


