K2 Passport
- Gratis verzenden vanaf € 50,-
- Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden
- Fysieke winkel in Den Bosch
- 5 dagen per week geopend
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
De K2 Passport is ontworpen als een betrouwbare partner voor rijders die het gebaande spoor willen verlaten en nieuw terrein willen verkennen. Dit board is een directionele freerider met focus op snelheid, controle en drijfvermogen in diepe sneeuw, maar presteert ook goed op de piste. Het is een unisex-model voor rijders van gemiddeld tot gevorderd niveau die een directe en responsieve rijervaring zoeken.
De A1 Core, een mix van bamboo, aspen en paulownia, levert een licht en levendig kernhout met veel pop. Voor jou betekent dit een board dat energiek aanvoelt en gemakkelijk te draaien is. De Hybritech™ Constructie draagt bij door het zwaartepunt in tip en tail te verminderen.
De ICG™ 10 Triax Glass-laag is versterkt met carbon stringers over de volledige lengte. Dit geeft het board extra snap zonder het onnodig stijf te maken. Daardoor reageert het board direct op jouw input.
Hoe presteert de Passport buiten de piste?
Het profiel van de Passport is een Directional Combination Camber. Dit profiel heeft een verlengde rocker in de neus voor maximaal drijfvermogen in poedersneeuw. Tussen de bindingen vind je traditionele camber. De belangrijkste kenmerken die bijdragen aan het freeride-karakter zijn:
- Directional Combination Camber voor drijfvermogen.
- A1 Core voor een licht en levendig rijgevoel.
- Sintered 4000 Base voor snelle glij-eigenschappen en duurzaamheid.
- ICG™ 10 Triax Glass met carbon voor extra pop.
Het board is verkrijgbaar in standaard en wide maten, zodat er een optie is voor vele schoenmaten. Kies de juiste lengte op basis van je gewicht en rijstijl zoals aangegeven in de maattabel.
Maattabellen
Specificaties
Lengte | 146 | 149 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | CM | 151W | 154W | 157W | 159W | 162W | 166W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectieve kantlengte | 109 | 112 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | CM | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 126 |
Taillebreedte | 28.8-24.3-28.0 | 29.2-24.6-28.4 | 29.4-24.8-28.6 | 29.9-25.2-29.1 | 30.3-25.5-29.5 | 30.6-25.8-29.8 | 31.0-26.1-30.2 | CM | 30.0-25.4-29.2 | 30.7-26.0-29.9 | 31.1-26.3-31.1 | 31.4-26.6-30.6 | 31.8-26.9-31.0 | 31.9 - 26.9 - 31.1 |
Sidecut | 5.3/7.3/4.8 | 5.5/7.5/5.0 | 5.6/7.6/5.1 | 5.8/7.8/5.3 | 6.0/8.0/5.5 | 6.2/8.2/5.7 | 6.4/8.4/5.9 | M | 5.6/7.6/5.1 | 5.8/7.8/5.3 | 6.0/8.0/5.5 | 6.2/8.2/5.7 | 6.4/8.4/5.9 | 6.6/8.6/6.1 |
Stancebreedte | 19" | 19" | 20" | 21" | 21" | 22" | 23" | IN | 20" | 21" | 21" | 22" | 23" | 23" |
Setback | 0.75" | 0.75" | 0.75" | 0.75" | 0.75" | 0.75" | 0.75" | IN | 0.75" | 0.75" | 0.75" | 0.75" | 0.75" | 0.75" |
Gewichtsbereik | 90 - 160+ | 90 - 160+ | 120 - 190+ | 120 - 190+ | 120 - 190+ | 130 - 210+ | 140 - 230+ | LB | 120 - 190+ | 120 - 190+ | 120 - 190+ | 130 - 210+ | 140 - 230+ | 140 - 230+ |
Gewichtsbereik | 41 - 73+ | 41 - 73+ | 54 - 86+ | 54 - 86+ | 54 - 86+ | 59 - 95+ | 64 - 104+ | KG | 54 - 86+ | 54 - 86+ | 54 - 86+ | 59 - 95+ | 64 - 104+ | 64 - 104+ |
Klanten aan het woord
Echte riders. Echte ervaringen met K2 Passport.

Wees de eerste die dit snowboard beoordeelt.
