Nidecker Cheat Code Women
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Nidecker Cheat Code – Leer sneller snowboarden en beleef meer plezier
Maattabellen
| maat | 139 | 142 | 146 | 149 | 153 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale lengte (mm) | |||||
| Neuslengte (mm) | |||||
| Contactrandlengte (mm) | 830 | 860 | 890 | 900 | 940 |
| Effectieve randlengte (mm) | |||||
| Staartlengte (mm) | 280.0 | 280.0 | 285.0 | 295.0 | 295.0 |
| Sidecut straal (mm) | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 |
| Neusbreedte (mm) | |||||
| Breedte onder voet: voorste voet (mm) | |||||
| Middelbreedte (mm) | 244.0 | 246.0 | 248.0 | 252.0 | 256.0 |
| Breedte onder voet: achterste voet (mm) | |||||
| Staartbreedte (mm) | 278.0 | 280.0 | 285.0 | 288.0 | 292.0 |
| Taper (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Set back (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Referentie Stance (mm) | 450.0 | 470.0 | 480.0 | 500.0 | 530.0 |
| Minimale - Maximale Stance (mm) | - | - | - | - | - |
| Aanbevolen gewicht rijder (kg.) | 35-55 | 40-60 | 45-65 | 50-70 | 65+ |
| Aanbevolen gewicht rijder (lbs.) | 75-120 | 90-130 | 100-145 | 110-155 | 145+ |

