Nidecker Mellow
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Ontdek de Nidecker Mellow: Verbinding met de bergen
Verander het tij met de Nidecker Mellow, een van onze meest geliefde directionele Snowboards die kracht en elegantie in de Snow.Surf-collectie harmonieus combineert. Dit tijdloos ogende board is ontworpen om elke bocht te verbinden en je intuïtief de vallei af te sturen. Met camber onder de voeten, een medium-stijve flex en een agressieve sidecut blijft de Mellow levendig op de piste, terwijl het extra neusvolume en de Early Rise rocker moeiteloos door carves snijden en werkelijk drijven in poeder.
Belangrijkste kenmerken van de Nidecker Mellow
De Mellow is uitgerust met onze Master Core, die twee houtsoorten (populier en paulownia) combineert voor een optimale balans tussen lichtheid, sterkte en responsiviteit. Een grotere neusoppervlakte vergroot de lift in diepe sneeuw; de kortere tail zakt van nature iets weg, wat vermoeidheid in het achterbeen vermindert. De Mellow is versterkt met een mix van triax- en biaxvezels, samen met carbon-inserts aan beide uiteinden van de kern, waardoor het board een stevige flex en een vloeiende rit krijgt.
De Nidecker Mellow is niet alleen een Snowboard maar een metgezel om elke helling te verkennen en elk bergavontuur te omarmen. Of je nu perfecte geprepareerde runs carvt of je onderdompelt in diepe poeder, de Mellow levert de prestaties en stijl die je nodig hebt om je snowboarden naar een hoger niveau te tillen. Kies voor de Mellow en ontdek hoe hij je Rijstijl kan transformeren met zijn perfecte balans van controle, stabiliteit en moeiteloze glij.
Maattabellen
| Boardmaat (cm) | 147 | 152 | 157 | 162 |
|---|---|---|---|---|
| Totale lengte (mm) | 1470 | 1520 | 1570 | 1600 |
| Nose lengte (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Contact edge lengte (mm) | 960 | 1010 | 1060 | 1110 |
| Effectieve edge lengte (mm) | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 |
| Tail lengte (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Sidecut radius (m) | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.8 |
| Nose breedte (mm) | 296 | 304 | 312 | 324 |
| Underfoot breedte: voorvoet (mm) | 258 | 266 | 272 | 281 |
| Waist breedte (mm) | 250 | 257 | 264 | 272 |
| Underfoot breedte: achtervoet (mm) | 260 | 268 | 274 | 282 |
| Tail breedte (mm) | 290 | 294 | 302 | 312 |
| Taper (mm) | 6 | 10 | 10 | 12 |
| Set Back (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Referentie-stance (mm) | 510 | 530 | 540 | 550 |
| Minimum - Maximum stance (mm) | 470-590 | 490-610 | 500-620 | 510-630 |
| Aanbevolen gewicht rijder (kg.) | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 80+ |
| Aanbevolen gewicht rijder (lbs.) | 110-143 | 132-165 | 154-187 | 177+ |
| Aanbevolen bindingmaat | M | L | L-XL | XL |


