Nidecker Thruster
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Ontdek de Nidecker Thruster
De Nidecker Thruster is ontworpen voor rijders die van snelheid, precisie en veelzijdigheid houden. Of je nu graag scherp carvet op goed geprepareerde pistes, zoekt naar diepe poeder of speels door het terrein cruist, dit board geeft je vertrouwen en controle in elke situatie.
De kern bestaat uit Nidecker's lichtste Light Core, een slimme mix van paulownia, populier en stevige beukenhouten stringers. Dit zorgt voor een ideale balans tussen laag gewicht, stijfheid en veel pop. Dankzij de Premium Sandwich-constructie met carbon verstevigingen en Triax Plus vezelversterking reageert het board snel en krachtig, zonder stijf of log aan te voelen.
Het Full Camber-profiel biedt maximale grip en stabiliteit bij hoge snelheden. De volledige boog tussen de bindingen zorgt ervoor dat het hele board contact maakt met de sneeuw – perfect voor harde carve-bochten. De speciaal gevormde SideKick tips tillen neus en tail subtiel op, waardoor het board makkelijker draait en beter float in zachte sneeuw.
De base is uitgerust met de snelle N-9000 sintered base, die veel snelheid vasthoudt en goed glijdt, zelfs zonder wax. Bovenop dempt de Absorbnid bovenlaag vibraties, zodat je na een lange dag in de bergen nog energie overhoudt.
Belangrijkste kenmerken van de Thruster:
- Flex: 8/10 – stevig en krachtig
- Shape: Directional met camber voor grip en precisie
- Inserts: 4x2/6 voor veel stance-opties
- Constructie: Triax fiberglass met carbon voor extra respons
- Kern: Licht, sterk en explosief
- Base: Sintered N-9000 voor topsnelheid
De Thruster is perfect voor gevorderde en ervaren snowboarders die één board willen voor alles: van scherpe carving tot diepe poederdagen. Hij is snel, stabiel, licht en explosief – een echte all-rounder die topprestaties levert onder alle omstandigheden. Als je klaar bent om je rijstijl naar een hoger niveau te tillen, is de Thruster jouw ideale metgezel.
Maattabel
| Boardmaat (cm) | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale lengte (mm) | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1590 | 1620 |
| Neuslengte (mm) | 240 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 |
| Contact kanten lengte (mm) | 1020 | 1040 | 1070 | 1070 | 1100 | 1130 |
| Effectieve kantenlengte (mm) | 1170 | 1200 | 1230 | 1240 | 1270 | 1300 |
| Tail lengte (mm) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 |
| Sidecut radius (m) | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.2 |
| Neusbreedte (mm) | 286 | 290 | 294 | 297 | 302 | 311 |
| Onder voet breedte: Voorvoet (mm) | 252 | 255 | 259 | 263 | 267 | 276 |
| Taillebreedte (mm) | 244 | 248 | 250 | 254 | 258 | 266 |
| Onder voet breedte: Achtervoet (mm) | 252 | 257 | 259 | 265 | 267 | 276 |
| Tail breedte (mm) | 283 | 287 | 291 | 294 | 298 | 307 |
| Taper (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Set Back (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Referentie Stance (mm) | 490 | 500 | 530 | 550 | 550 | 560 |
| Minimum - Maximum Stance (mm) | 450 - 570 | 460 - 580 | 490 - 610 | 510 - 630 | 510 - 630 | 520 - 640 |
| Aanbevolen rijdersgewicht (kg) | 50-60 | 55-65 | 60-75 | 65-80 | 70-85 | 80+ |
| Aanbevolen rijdersgewicht (lbs) | 110-132 | 121-143 | 132-165 | 143-177 | 154-187 | 177+ |


