Nidecker Thruster

Kies jouw maat om toe te voegen aan de winkelwagen
Niet op voorraad
  • Gratis verzenden vanaf € 50,-
  • Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden
  • Fysieke winkel in Den Bosch
  • 5 dagen per week geopend

Fysieke Winkel Den Bosch

Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak

Openingstijden

Wij staan 5 dagen per week voor jou klaar,

je kan gewoon binnenlopen op de onderstaande tijden.

Persoonlijk 1-op-1 advies? Maak een Gratis winkelafspraak

   

Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag Gesloten
Vrijdag Gesloten
Zaterdag 10:00-17:00
Zondag Gesloten
Beschrijving
Maattabellen

Maattabel

Boardmaat (cm) 147 150 153 156 159 162W
Totale lengte (mm) 1470 1500 1530 1560 1590 1620
Neuslengte (mm) 240 260 260 280 280 280
Contact kanten lengte (mm) 1020 1040 1070 1070 1100 1130
Effectieve kantenlengte (mm) 1170 1200 1230 1240 1270 1300
Tail lengte (mm) 200 200 200 210 210 210
Sidecut radius (m) 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.2
Neusbreedte (mm) 286 290 294 297 302 311
Onder voet breedte: Voorvoet (mm) 252 255 259 263 267 276
Taillebreedte (mm) 244 248 250 254 258 266
Onder voet breedte: Achtervoet (mm) 252 257 259 265 267 276
Tail breedte (mm) 283 287 291 294 298 307
Taper (mm) 3 3 3 3 4 4
Set Back (mm) 20 20 20 20 20 20
Referentie Stance (mm) 490 500 530 550 550 560
Minimum - Maximum Stance (mm) 450 - 570 460 - 580 490 - 610 510 - 630 510 - 630 520 - 640
Aanbevolen rijdersgewicht (kg) 50-60 55-65 60-75 65-80 70-85 80+
Aanbevolen rijdersgewicht (lbs) 110-132 121-143 132-165 143-177 154-187 177+
Recensies