Nitro Mercy
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Ontdek de Nitro Mercy
De Nitro Mercy Dames Snowboard is ontworpen voor dames die op zoek zijn naar de ultieme combinatie van speelsheid en prestaties, zowel in de lucht als op rails. Dit freestyle snowboard, ontwikkeld in samenwerking met top vrouwelijke pro-riders, biedt de perfecte balans tussen flex en ondersteuning, zodat je vol vertrouwen je vaardigheden kunt verbeteren. Of je nu in het park shreddert of nieuwe Tricks uitprobeert, de Mercy zorgt voor een soepele rit dankzij de Cam-Out Camber en de Dual Degressive Sidecut die het board wendbaar en vergevingsgezind maken
Met de Twin Shape kun je Tricks zowel front- als backside uitvoeren, terwijl de Powercore II het board extra sterkte en pop geeft door het gebruik van populier- en beukenhout. Het Whiplash Core Profile zorgt voor een perfecte balans tussen een krachtige ollie en vloeiende presses. De duurzame Ureshred Sidewalls bieden uitstekende demping en zijn slagvast, wat de levensduur van je board verlengt.
Dit board heeft een All-Terrain Flex, waardoor het ideaal is voor uiteenlopende ondergronden, en is uitgerust met betrouwbare Railkiller edges voor extra grip en duurzaamheid. Kortom: de Nitro Mercy is het perfecte snowboard voor dames die hun freestyle-vaardigheden willen verbeteren en tegelijkertijd de nodige ondersteuning en controle verwachten!
| SKU: | 833244-001 |
|---|---|
| Delivery Time: | Voor 15:00 besteld, vandaag verzonden |
| Stock: | Op voorraad |
| Discount Select Product Title: | Optional: Bundle & Save *10% KORTING* |
| Product label title: | Wordt geleverd gewaxed |
| Product label description: | Gratis service |
| Merk: | Nitro |
| Doelgroep: | Dames |
| Stijl: | Park, Freestyle, All moutain, Freeride |
| Shape: | True twin |
| Profiel: | Hybrid rocker |
| Niveau: | Gevorderd, Expert |
| Flex: | Medium |
| Base: | Extruded base |
| Seizoen: | 2025 - 2026 |
Maat tabellen
| Size | 138 | 142 | 146 | 149 |
|---|---|---|---|---|
| Waist Width | 228 | 232 | 234 | 238 |
| Running Length | 940 | 960 | 990 | 1020 |
| Sidecut (m) | 8.1 / 5.9 / 8.1 | 8.5 / 6.1 / 8.5 | 8.9 / 6.5 / 8.9 | 9.4 / 6.9 / 9.4 |
| Nose / Tail Width | 269 / 269 | 274 / 274 | 276 / 276 | 279 / 279 |
| Stance Range (cm) | 42-54 | 42-54 | 44-56 | 46-58 |
| Stance Range (in) | 16.5-21.3 | 16.5-21.3 | 17.3-22.0 | 18.1-22.8 |
| Rider Weight (kg) | -45 | -65 | 45-65 | 50-70 |
| Rider Weight (lb) | -99 | -145 | 100-145 | 110-155 |
| Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |


