Nitro Mercy
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Ontdek de Nitro Mercy
De Nitro Mercy Dames Snowboard is ontwikkeld voor vrouwen die op zoek zijn naar de perfecte combinatie van speelsheid en prestaties, zowel in de lucht als op rails. Dit freestyle Snowboard, ontwikkeld in samenwerking met top vrouwelijke pro-rijdsters, biedt de juiste balans tussen flex en ondersteuning, zodat je met vertrouwen je vaardigheden kunt verbeteren. Of je nu in het park shreddert of nieuwe Tricks uitprobeert, de Mercy zorgt voor een soepele rit dankzij de Cam-Out Camber en de Dual Degressive Sidecut die het board wendbaar en vergevingsgezind maakt
Met de Twin Shape kun je Tricks op zowel de voorkant als achterkant uitvoeren, terwijl de Powercore II het board extra kracht en pop geeft dankzij het gebruik van populier- en beukenhout. Het Whiplash Core Profile zorgt voor een perfecte balans tussen een sterke ollie en vloeiende presses. De duurzame Ureshred Sidewalls bieden uitstekende demping en zijn slagvast, wat de levensduur van je board verlengt.
Dit board heeft een All-Terrain Flex, waardoor het ideaal is voor verschillende ondergronden, en is uitgerust met betrouwbare Railkiller edges voor extra grip en duurzaamheid. Kortom: de Nitro Mercy is het perfecte Snowboard voor vrouwen die hun freestyle vaardigheden willen verbeteren met de benodigde ondersteuning en controle!
| SKU: | 833244-001 |
|---|---|
| Delivery Time: | Voor 15:00 besteld, vandaag verzonden |
| Stock: | Op voorraad |
| Discount Select Product Title: | Optional: Bundle & Save *10% KORTING* |
| Product label title: | Geleverd gewaxt |
| Product label description: | Gratis service |
| Merk: | Nitro |
| Doelgroep: | Dames |
| Stijl: | Park, Freestyle, All moutain, Freeride |
| Shape: | True twin |
| Profiel: | Hybrid rocker |
| Niveau: | Gevorderd, Expert |
| Flex: | Medium |
| Base: | Extruded base |
| Seizoen: | 2025 - 2026 |
Maattabellen
| Maat | 138 | 142 | 146 | 149 |
|---|---|---|---|---|
| Taillebreedte | 228 | 232 | 234 | 238 |
| Looplengte | 940 | 960 | 990 | 1020 |
| Sidecut (m) | 8.1 / 5.9 / 8.1 | 8.5 / 6.1 / 8.5 | 8.9 / 6.5 / 8.9 | 9.4 / 6.9 / 9.4 |
| Neus / Staart Breedte | 269 / 269 | 274 / 274 | 276 / 276 | 279 / 279 |
| Stance Range (cm) | 42-54 | 42-54 | 44-56 | 46-58 |
| Stance Range (in) | 16.5-21.3 | 16.5-21.3 | 17.3-22.0 | 18.1-22.8 |
| Rijdergewicht (kg) | -45 | -65 | 45-65 | 50-70 |
| Rijdergewicht (lb) | -99 | -145 | 100-145 | 110-155 |
| Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |


