Whitespace AMF TWIN Alpenglow
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Maak kennis met de Burton Custom Camber
In 1996 introduceerde Burton een baanbrekende innovatie die snowboarden opnieuw zou definiëren: de Burton Custom Camber Snowboard. Vanuit bescheiden begin is dit iconische board aan de voorhoede van het snowboarden gebleven, het evolueert continu maar blijft trouw aan zijn kernprincipes. Het is uitgegroeid tot het meest populaire, veelzijdige en meest geïmiteerde board in de branche en bepaalt nog steeds de norm voor wat een Snowboard moet zijn.
De Burton Custom Camber belichaamt de ontmoeting van traditie en vernieuwing. Het combineert klassieke designelementen met geavanceerde materialen om een lichtgewicht, responsief en uitermate veelzijdig board te leveren dat de voorkeur heeft van de beste professionele Burton-rijders. Dit board wordt geprezen om zijn uitzonderlijke stabiliteit en precisie, waardoor het favoriet is bij rijders die de ultieme prestaties eisen.
De klassieke directional vorm van de Custom Camber is ontworpen voor veelzijdigheid op elk terrein. Met een twin flex behoudt hij een perfecte balans tussen een richtinggevoerde ride en de vrijheid om moeiteloos te switchen van Stance. Of je nu liever regular of switch rijdt, dit board levert een betrouwbare en consistente ervaring.
Het board heeft de beroemde Camber Bend van Burton, een camber-profiel dat krachtige bochten en precieze controle bevordert. Het is een favoriet onder rijders die waarde hechten aan controle en responsiviteit op uitdagend terrein.
De Custom Camber beschikt over een Super Fly II™ 700G Core met Dualzone™ EGD™, wat resulteert in een lichtgewicht en robuuste kern die de prestaties maximaliseert. De 45° Carbon Highlights in de glasvezelconstructie verhogen de responsiviteit en pop van het board.
De sintered WFO Base zorgt ervoor dat je met snelheid en duurzaamheid de piste af kunt stormen. In combinatie met The Channel® Board Mounting System heb je volledige controle over je Stance, zodat je je setup precies kunt afstellen zoals jij dat wilt.
Op het gebied van duurzaamheid is de Custom Camber voorzien van Super Sap® Epoxy, wat de milieu-impact vermindert.
Als extraatje toont het board speelse, snelle graphics die de opwinding en energie van het ride weerspiegelen. De Burton Custom Camber blijft het voortouw nemen in snowboardinnovatie en stijl en behoudt zijn status als een waar icoon in de sport. Of je nu een gemiddelde of gevorderde rijder bent, dit board biedt een krachtige en precieze Snowboard-ervaring die de tand des tijds doorstaat. Rijd met de legende en ervaar het toppunt van snowboarden met de Burton Custom Camber.
Maattabellen
| Board Size | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 154W | 158W | 162W | 166W | 170W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
| Waist Width | 248mm | 250mm | 252mm | 254mm | 256mm | 258mm | 262mm | 264mm | 266mm | 270mm |
| Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Binding Sizes | Men's M, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
| Running Length | 1085mm | 1125mm | 1145mm | 1165mm | 1205mm | 1125mm | 1165mm | 1205mm | 1245mm | 1285mm |
| Sidecut Radius | 7.4m | 7.6m | 7.8m | 7.9m | 8.2m | 7.6m | 7.9m | 8.2m | 8.4m | 8.7m |
| Sidecut Depth | 20.0mm | 20.8mm | 21.1mm | 21.5mm | 22.2mm | 20.8mm | 21.5mm | 22.2mm | 23.0mm | 23.7mm |
| Stance Width | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Nose Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 299.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm | 317.4mm |
| Tail Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 299.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm | 317.4mm |
| Effective Edge | 1135mm | 1175mm | 1195mm | 1215mm | 1255mm | 1175mm | 1215mm | 1255mm | 1295mm | 1335mm |

