Whitespace AMF TWIN Nightfall
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Maak kennis met de Burton Custom Camber
In 1996 introduceerde Burton een baanbrekende innovatie die snowboarden opnieuw zou definiëren: de Burton Custom Camber Snowboard. Vanuit bescheiden begin is deze iconische plank altijd voorop blijven lopen in de ontwikkeling van snowboards, waarbij hij zich continu heeft ontwikkeld maar trouw bleef aan zijn kernwaarden. Het is de populairste, meest veelzijdige en meest nagebootste plank in de industrie en zette de norm voor wat een snowboard hoort te zijn.
De Burton Custom Camber belichaamt de ontmoeting tussen traditie en innovatie. Hij combineert klassieke ontwerpkenmerken met geavanceerde materialen om een lichte, responsieve en buitengewoon veelzijdige plank te leveren die de keuze blijft van de beste professionele Burton-rijders. Deze plank staat bekend om zijn uitzonderlijke stabiliteit en precisie, waardoor hij favoriet is bij rijders die de ultieme prestatie eisen.
De klassieke directionele vorm van de Custom Camber is ontworpen voor veelzijdigheid op elk terrein. Met een twin flex behoudt hij de perfecte balans tussen een directionele rit en de vrijheid om moeiteloos te wisselen van Stance. Of je nu liever regular of switch rijdt, deze plank biedt een betrouwbare en consistente ervaring.
De plank heeft de beroemde Camber Bend van Burton, een camber-profiel dat krachtige bochten en nauwkeurige controle bevordert. Het is een favoriet onder rijders die waarde hechten aan controle en responsiviteit in uitdagend terrein.
De Custom Camber heeft een Super Fly II™ 700G Core met Dualzone™ EGD™, wat resulteert in een licht en robuust kernmateriaal dat de prestaties maximaliseert. De 45° Carbon Highlights in de glasvezelconstructie verbeteren de responsiviteit en pop van de plank.
De gesinterde WFO Base zorgt ervoor dat je met snelheid en duurzaamheid van de berg kunt stormen. In combinatie met The Channel® Board Mounting System heb je volledige controle over je Stance, zodat je je setup precies naar wens kunt afstellen.
Op het gebied van duurzaamheid gebruikt de Custom Camber Super Sap® Epoxy, wat de milieu-impact vermindert.
Als extra heeft de plank speelse, snelle graphics die de spanning en energie van de rit uitstralen. De Burton Custom Camber blijft vooroplopen in snowboardinnovatie en stijl en behoudt zijn status als een echt icoon in de sport. Of je nu gemiddeld of gevorderd bent, deze plank biedt een krachtige en precieze snowboardervaring die de tand des tijds doorstaat. Rijd met de legende en ervaar het toppunt van snowboarden met de Burton Custom Camber.
Maattabellen
| Board Size | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 154W | 158W | 162W | 166W | 170W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
| Waist Width | 248mm | 250mm | 252mm | 254mm | 256mm | 258mm | 262mm | 264mm | 266mm | 270mm |
| Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Binding Sizes | Men's M, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
| Running Length | 1085mm | 1125mm | 1145mm | 1165mm | 1205mm | 1125mm | 1165mm | 1205mm | 1245mm | 1285mm |
| Sidecut Radius | 7.4m | 7.6m | 7.8m | 7.9m | 8.2m | 7.6m | 7.9m | 8.2m | 8.4m | 8.7m |
| Sidecut Depth | 20.0mm | 20.8mm | 21.1mm | 21.5mm | 22.2mm | 20.8mm | 21.5mm | 22.2mm | 23.0mm | 23.7mm |
| Stance Width | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Nose Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 299.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm | 317.4mm |
| Tail Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 299.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm | 317.4mm |
| Effective Edge | 1135mm | 1175mm | 1195mm | 1215mm | 1255mm | 1175mm | 1215mm | 1255mm | 1295mm | 1335mm |

