Yes Basic UnInc. RDM XTRM

Kies jouw maat om toe te voegen aan de winkelwagen
Niet op voorraad
  • Gratis verzenden vanaf € 50,-
  • Voor 16:00 uur besteld, vandaag verzonden
  • Fysieke winkel in Den Bosch
  • 5 dagen per week geopend

Fysieke Winkel Den Bosch

Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak

Openingstijden

Wij staan 5 dagen per week voor jou klaar,

je kan gewoon binnenlopen op de onderstaande tijden.

Persoonlijk 1-op-1 advies? Maak een Gratis winkelafspraak

   

Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag Gesloten
Vrijdag Gesloten
Zaterdag 10:00-17:00
Zondag Gesloten
Beschrijving
Maattabellen

Maattabellen

Board Lengte (cm) 149 152 156W 158 159W 161
Oppervlakte (dm2) 38.3 39.4 41.8 41.5 42.9 42.5
Tip Lengte (cm) 20.5 21 21.3 21.5 22 22.5
Tail Lengte (cm) 20.5 21 21.3 21.5 22 22.5
Effectieve Randlengte (cm) 113 115 118.5 120 120 122
Contact Lengte (cm) 108 110 113.5 115 115 116
Taille (cm) 24.8 25 25.9 25.3 26.1 25.4
Voorvoet Breedte (cm) 25.5 25.7 26.7 26.1 26.9 26.3
Achtervoet Breedte (cm) 25.5 25.7 26.7 26.1 26.9 26.3
Tip Breedte (cm) 29.1 29.4 30.3 29.8 30.6 29.9
Tail Breedte (cm) 29.1 29.4 30.3 29.8 30.6 29.9
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) C0.4 C0.4 C0.4 C0.6 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4
Sidecut Radius (m) 7.7 - 7 - 7.7 7.9 - 7.2 - 7.9 8.2 - 7.5 - 8.2 8.3 - 7.6 - 8.3 8.3 - 7.6 - 8.3 8.5 - 7.8 - 8.5
Ref. Punt (cm) 52.1 53.3 57.2 57.2 58.4 59.7
Ref. Punt (in) 20.5 21 22.5 22.5 23 23.5
Ref. Stance Setback (cm) 0 0 0 0 0 0
Min Ref. Stance Breedte (cm) 48.1 49.3 53.2 53.2 54.4 55.7
Min Ref. Stance Breedte (in) 18.9 19.4 20.9 20.9 21.4 21.9
Max Ref. Stance Breedte (cm) 56.1 57.3 61.2 61.2 62.4 63.7
Max Ref. Stance Breedte (in) 22.1 22.6 24.janv 24.1 24.6 25.1
Rijder Gewicht (lbs) 110-160 120-170 150-200 160-210 160-210 180-220+
Rijder Gewicht (kg) 50-72 54-77 68-90 72-95 72-95 82-99+
Recensies