Yes Pick Your Line XTRM
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Yes PYL XTRM.: Ontdek Nieuwe Mogelijkheden
De YES Pick Your Line XTRM is een high-performance snowboard ontworpen voor gevorderde rijders die geen concessies doen. Dankzij innovatieve technologieën en een duurzame constructie biedt dit board ongeëvenaarde stabiliteit, controle en speelsheid op uiteenlopende terreinen.
Het Camrock 1-4-1 profiel combineert Camber tussen de bindingen voor grip en pop met Rocker in tip en tail voor speelsheid en drijfvermogen in poeder. Dit creëert een dynamische rit die zowel krachtig als vergevingsgezind is.
De Tapered Underbite-technologie verbetert de kantencontrole en stabiliteit, terwijl de coreless tail het board beter laat wegzakken in diepe sneeuw zonder aan stijfheid in te boeten. Deze combinatie maakt het board vooral geschikt voor freeride-omstandigheden.
De Poplar/Paulownia-kern biedt een lichte en responsieve basis, terwijl de Triax fiberglass torsiestijfheid en stabiliteit bij hoge snelheden geeft. De sintered base neemt wax efficiënt op en zorgt voor snelle glijprestaties, ook op ijzige oppervlakken.
Met een flex van 8/10 levert de Pick Your Line XTRM een stijf, responsief gevoel—ideaal voor rijders die agressief willen pushen en maximale controle eisen. Het board is verkrijgbaar in lengtes van 155 tot 161 cm, met een taillebreedte die afhankelijk van maat varieert van 260 mm tot 263 mm.
Kortom: de YES Pick Your Line XTRM is een topkeuze voor ervaren rijders die een veelzijdig, krachtig board zoeken dat uitblinkt in verschillende sneeuwcondities en terreinen.
Maattabellen
| Board Length (cm) | 155 | 157 | 159 | 161 |
|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte (dm2) | 41,7 | 42,4 | 43,1 | 43,8 |
| Tip Length (cm) | 32 | 32,1 | 32,2 | 32,3 |
| Tail Length (cm) | 23 | 23,1 | 23,2 | 23,3 |
| Effective Edge Length (cm) | 113,5 | 115,3 | 117,1 | 118,9 |
| Contact Length (cm) | 100 | 101,8 | 103,6 | 105,4 |
| Waist Width (cm) | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 |
| Front Foot Width (cm) | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 |
| Rear Foot Width (cm) | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 26,9 |
| Tip Width (cm) | 30,7 | 30,7 | 30,8 | 31 |
| Tail Width (cm) | 29,2 | 29,3 | 29,4 | 29,5 |
| Taper (cm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Rocker / Camber (mm) | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 |
| Sidecut Radius (m) | 7.6 - 6.6 - 5.6 | 7.8 - 6.8 - 5.8 | 8.0 - 7.0 - 6.0 | 8.2 - 7.2 - 6.2 |
| Ref. Point (cm) | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 59,7 |
| Ref. Point (in) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
| Ref. Stance Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Min Ref. Stance Width (cm) | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 55,7 |
| Min Ref. Stance Width (in) | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 21,9 |
| Max Ref. Stance Width (cm) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 63,7 |
| Max Ref. Stance Width (in) | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 25,1 |
| Rider Weight (lbs) | 130-180 | 140-190 | 160-210 | 180-220+ |
| Rider Weight (kg) | 59-82 | 63-86 | 72-95 | 82-99+ |


