Yes Standard
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Ontdek de Yes Standard
Stel je dit voor: het ultieme snowboard dat de norm zet voor all-mountain veelzijdigheid. Dat is precies wat de Yes Standard belooft en waarmaakt. Dit board is ontworpen voor rijders van gemiddeld tot vergevorderd niveau die op zoek zijn naar één board dat in alle omstandigheden uitblinkt. Of je nu droomt van geprepareerde pistes of verlangt naar diepe poedersneeuw, de Yes Standard staat klaar om jou te laten schitteren.
Directional Volume Twin
Wat maakt de Yes Standard zo speciaal? Het begint allemaal met het unieke Directional Volume Twin Outline-ontwerp. Deze innovatieve aanpak biedt het beste van twee werelden: de balans en symmetrie van een twin board en de drijfkracht van een directional board. Dit betekent dat je kunt genieten van de veelzijdigheid van een twin terwijl je moeiteloos door ongerepte poeder glijdt als een pro.
Slamback inserts
Om de drijfkracht nog verder te vergroten, is de Yes Standard uitgerust met Slambacks. Dit zijn inserts die lager op het board geplaatst zijn, zodat je makkelijker dieper in de poeder kunt duiken. Het resultaat is een soepele en responsieve rit die je vertrouwen geeft onder alle omstandigheden.
Het hybride ontwerp van de Yes Standard is op zich al een meesterwerk. Met een milde camber tussen de voeten en rocker in tip en tail biedt dit board de perfecte balans tussen controle en drijfvermogen. De camber houdt de contactpunten op de sneeuw, waardoor je controle behoudt in je bochten. Wanneer je druk op de camber zet, liften de contactpunten en ontstaat er moeiteloos drijfvermogen in de poeder.
De shape van de Yes Standard is specifiek ontworpen voor de snowboarder die graag een twin rijdt maar ook de geneugten van diepe poeder kent. Minder volume in de tail van het board resulteert in een twin board met indrukwekkende drijfkracht, zodat je probleemloos door diepe sneeuw kunt cruisen.
En laten we het extra paar inserts niet vergeten, waarmee je de bindingen nog verder naar achteren kunt plaatsen op die epische poederdagen. Met de Yes Standard ben je klaar voor elke uitdaging die de berg je voorschotelt. Waar wacht je nog op? Ga op avontuur met de Yes Standard en ontdek de ware betekenis van all-mountain veelzijdigheid.
Maattabellen
| Board Length (cm) | 149 | 151 | 153 | 156 | 159 | 162 | 167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface Area (dm2) | 38.3 | 39.3 | 40.6 | 42.2 | 43.8 | 45.2 | 46.6 |
| Tip Length (cm) | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.9 | 26.1 | 26.4 | 26.5 |
| Tail Length (cm) | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.9 | 26.1 | 26.4 | 26.5 |
| Effective Edge Length (cm) | 110.6 | 112.3 | 113.8 | 116.3 | 118.8 | 121.3 | 126 |
| Contact Length (cm) | 98.6 | 100.3 | 101.8 | 104.3 | 106.8 | 109.3 | 114 |
| Waist Width (cm) | 24.5 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 | 26.8 | 26.6 |
| Front Foot Width (cm) | 25.7 | 26.1 | 26.6 | 27.2 | 27.7 | 28.2 | 28.1 |
| Rear Foot Width (cm) | 25.7 | 26.1 | 26.6 | 27.2 | 27.7 | 28.2 | 28.1 |
| Tip Width (cm) | 28.9 | 29.3 | 29.9 | 30.5 | 31 | 31.2 | 31.3 |
| Tail Width (cm) | 28.9 | 29.3 | 29.9 | 30.5 | 31 | 31.2 | 31.3 |
| Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocker / Camber (mm) | R0.3-C0.4-R0.3 | R0.3-C0.4-R0.3 | R0.3-C0.4-R0.3 | R0.3-C0.4-R0.3 | R0.3-C0.5-R0.3 | R0.3-C0.6-R0.3 | R0.3-C0.7-R0.3 |
| Sidecut Radius (m) | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 |
| Ref. Point (cm) | 49.5 | 50.8 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 58.4 | 59.7 |
| Ref. Point (in) | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Ref. Stance Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Min Ref. Stance Width (cm) | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 50.6 | 53.2 | 54.4 | 55.7 |
| Min Ref. Stance Width (in) | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.4 | 21.9 |
| Max Ref. Stance Width (cm) | 53.5 | 54.8 | 56.1 | 58.6 | 61.2 | 62.4 | 63.7 |
| Max Ref. Stance Width (in) | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 24.6 | 25.1 |
| Rider Weight (lbs) | 120-160 | 120-180 | 130-190 | 150-200 | 160-210 | 180-220+ | 180-220+ |
| Rider Weight (kg) | 54-72 | 54-82 | 59-86 | 68-90 | 72-95 | 82-99+ | 82-99+ |


