Yes Women's Basic
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Yes Dames Basic: de perfecte mix van vorm, functie en stijl
De Yes Basic voor Dames is het resultaat van een voortdurende zoektocht naar perfectie. Yes onderzocht elke mogelijkheid om de Basic te verbeteren, maar keer op keer bleken de originele vorm en rij-eigenschappen onovertroffen. In plaats van iets al uitzonderlijks te veranderen, besloten ze alle opmerkelijke kenmerken van de Basic te behouden en het visuele ontwerp subtiel te verfijnen.
Geavanceerde techniek voor een soepele rit
Met een subtieler CamRock-profiel levert de Yes Dames Basic precies de vergevingsgezindheid die je wilt zonder in te boeten op de nodige stuwkracht. Dat maakt het board ideaal voor zowel beginnende als ervaren snowboarders die op zoek zijn naar een betrouwbare en veelzijdige rit. De True Twin-vorm zorgt ervoor dat je in beide richtingen even goed presteert, wat je vertrouwen vergroot ongeacht je Rijstijl.
Verfijnde UnderBite voor superieur carvingsgevoel
De UnderBite-contour is verder verfijnd om boogvorming, grip en de algehele carving-ervaring te verbeteren. Deze technologie herverdeelt het gewicht naar strategische punten langs de kanten, waardoor je meer controle hebt in bochten en een verbeterde kantenvastheid ervaart. Of je nu strak op geprepareerde pistes carvt of rustig door zachtere sneeuw rijdt, de Yes Basic biedt een stabiele en responsieve rit.
Kunst en design in harmonie
Het visuele ontwerp van de Yes Basic is gemaakt door de getalenteerde kunstenaar Guillaume Rousseaux. Zijn artwork geeft het board een unieke esthetiek, waardoor het niet alleen functioneel maar ook opvallend is. De extruded base biedt duurzaamheid en gemakkelijk onderhoud, terwijl de flex van 5/10 een perfecte balans biedt tussen speelsheid en stijfheid.
Ervaar de oorsprong van snowboardperfectie
De Yes Dames Basic vertegenwoordigt de oorsprong van snowboarduitmuntendheid, waar de fundamentele elementen van Snowboard samenkomen in harmonie. Of je nu beginner of gevorderde rijder bent, de Basic levert een onvergetelijke ervaring in de bergen. Ontdek zelf waarom de Yes Basic de essentie van Snowboard belichaamt en til je rit naar een hoger niveau.
Maat tabellen
| Board Length (cm) | 143 | 146 | 149 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Surface Area (dm2) | 35,3 | 36,3 | 37,4 | 38,5 |
| Tip Length (cm) | 19,4 | 19,8 | 20,1 | 20,5 |
| Tail Length (cm) | 19,4 | 19,8 | 20,1 | 20,5 |
| Effective Edge Length (cm) | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 |
| Contact Length (cm) | 104,2 | 106,5 | 108,8 | 111,1 |
| Waist Width (cm) | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 24,3 |
| Front Foot Width (cm) | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25 |
| Rear Foot Width (cm) | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25 |
| Tip Width (cm) | 28,1 | 28,3 | 28,6 | 28,7 |
| Tail Width (cm) | 28,1 | 28,3 | 28,6 | 28,7 |
| Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocker / Camber (mm) | R0.3-C0.3-R0.3 | R0.3-C0.3-R0.3 | R0.3-C0.3-R0.3 | R0.3-C0.3-R0.3 |
| Sidecut Radius (m) | 7.7 - 6.4 - 7.7 | 7.9 - 6.6 - 7.9 | 8.1 - 6.8 - 8.1 | 8.3 - 7 - 8.3 |
| Ref. Point (cm) | 48,3 | 49,5 | 52,1 | 53,3 |
| Ref. Point (in) | 19 | 19,5 | 20,5 | 21 |
| Ref. Stance Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Min Ref. Stance Width (cm) | 44,3 | 45,5 | 48,1 | 49,3 |
| Min Ref. Stance Width (in) | 17,4 | 17,9 | 18,9 | 19,4 |
| Max Ref. Stance Width (cm) | 52,3 | 53,5 | 56,1 | 57,3 |
| Max Ref. Stance Width (in) | 20,6 | 21,1 | 22,1 | 22,6 |
| Rider Weight (lbs) | 100-130 | 100-150 | 110-160 | 110-160 |
| Rider Weight (kg) | 45-59 | 45-68 | 50-72 | 50-72 |


