Roxy Breeze
Fysieke Winkel Den Bosch
Kom jij langs vandaag? of maak een afspraak
Ontdek de Roxy Breeze
De Roxy Breeze is niet zomaar een snowboard; het is een meesterwerk van Mervin Design, ontworpen om je snowboardervaring naar een hoger niveau te tillen. Met een levendige medium flex, een Directional shape en geavanceerde technologieën is de Breeze klaar voor epische avonturen op de berg.
Dankzij de Directional shape en geometrie, gecombineerd met een 1" set-back stance, is de Roxy Breeze perfect gebalanceerd voor rijden in poeder en het verkennen van gevarieerd terrein over de berg. Je kunt vertrouwen op het C2 Hybrid-contour met Magne-Traction®, dat precieze kantencontrole combineert met een ideale mix van rocker en camber voor veelzijdig plezier op alle terreinen.
Het gebruik van geavanceerde materialen en productiemethoden is een ander pluspunt van de Roxy Breeze. De boardbouw vindt plaats met behulp van zonne-energie, heeft nul CO2-uitstoot en maakt gebruik van FSC-gecertificeerde houten kernen, waardoor het niet alleen prestatiegericht maar ook milieuvriendelijk is.
Met zijn snelle en onderhoudsarme extruded Base glijdt de Breeze moeiteloos over de sneeuw, terwijl het Magne-Traction®-systeem voorspelbare kantencontrole biedt, zelfs op harde ondergrond.
Of je nu een ervaren snowboarder bent die op zoek is naar een nieuw avontuur of een beginner die zijn eerste stappen in de wereld van het snowboarden zet, de Roxy Breeze zal niet teleurstellen. Combineer hem met de Roxy Viva of Lola binding voor een perfecte match en ga op pad voor grenzeloos sneeuwplezier en avontuur.
| SKU: | breeze23-24 |
|---|---|
| Delivery Time: | Voor 15:00 besteld, vandaag verzonden |
| Stock: | Op voorraad |
| Discount Select Product Title: | Optional: Bundle & Save *10% KORTING* |
| Product label title: | Gewaxed geleverd |
| Product label description: | Gratis service |
| Merk: | Roxy |
| Doelgroep: | Dames |
| Stijl: | Freestyle, All moutain |
| Shape: | Directional |
| Profiel: | Rocker, Rocker |
| Niveau: | Gevorderd, Expert |
| Flex: | Medium |
| Base: | Extruded base |
| Seizoen: | 2023 - 2024 |
Maattabellen
| Maat (cm) | Contactlengte (cm) | Sidecut (m) | Nose / Tail Breedte (cm) | Taillebreedte (cm) | Stance Min-Max / Setback | Stance Min-Max / Setback (cm) | Flex 10 = Hard | Gewichtsbereik (lbs) | Gewichtsbereik (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 102 | 8 | 27/ 26.9 | 23.1 | 17.5"-22.5" / 1" | 44.5 - 57.2 / 2.5cm | 4 | 60-130 | 25-60kg |
| 144 | 105 | 8 | 27.6 / 27.5 | 23.5 | 18.5"-23.5" / 1" | 47 - 59.7 / 2.5cm | 4 | 65-150 | 30-65kg |
| 148 | 108 | 8 | 28.1 / 28 | 23.8 | 18.5"-23.5" / 1" | 47 - 59.7 / 2.5cm | 4 | 70-160 | 30-70kg |
| 151 | 112 | 8 | 28.6 / 28.5 | 24 | 18.5"-23.5" / 1" | 47 - 59.7 / 2.5cm | 4 | 75-180 | 30-75kg |
| 154 | 114 | 8 | 29 / 28.9 | 24.2 | 18.5"-23.5" / 1" | 47 - 59.7 / 2.5cm | 4 | 80-200 | 35-80kg |


